SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Bùi Thái | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bùi Nhật | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trương Hoàng | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trần Thanh | Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Cảnh | Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Tuấn | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Phạm Quốc | Đạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Đồng Ngọc | Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trần Thị | Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phan Thị Thu | Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Thị Thanh | Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Văn | Hiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thân Thế | Hưng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nguyễn An Nhật | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Phạm Thị | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Đặng Mai | Lương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nguyễn Thị | Luyến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hồ Đức | Mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Phạm Quốc | Mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Phạm Thị | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lê Anh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Hữu | Quang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hồ Thị Hoài | Thương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lê Văn | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bùi Sỹ | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trần Thị Phương | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lê Đăng | Thế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Trần Xuân | Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Phạm Thị Mai | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lê Thu | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Lê Châu | Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Lưu Anh | Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lê Thị | Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nguyễn Thị Thảo | Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Trần Thị Hải | Yến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Bùi Thái | Anh | k | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bùi Nhật | Anh | k | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trương Hoàng | Anh | k | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trần Thanh | Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Cảnh | Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Tuấn | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Phạm Quốc | Đạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Đồng Ngọc | Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trần Thị | Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phan Thị Thu | Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Thị Thanh | Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Văn | Hiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thân Thế | Hưng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nguyễn An Nhật | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Phạm Thị | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Đặng Mai | Lương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nguyễn Thị | Luyến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hồ Đức | Mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Phạm Quốc | Mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Phạm Thị | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lê Anh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Hữu | Quang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hồ Thị Hoài | Thương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lê Văn | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bùi Sỹ | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trần Thị Phương | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lê Đăng | Thế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Trần Xuân | Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Phạm Thị Mai | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lê Thu | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Lê Châu | Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Lưu Anh | Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lê Thị | Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nguyễn Thị Thảo | Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Trần Thị Hải | Yến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |