Đang truy cập :
22
Hôm nay :
1042
Tháng hiện tại
: 46333
Tổng lượt truy cập : 5368158
Giáo viên bồi dưỡng và học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh, năm học 2017-2018
Kết quả kì thi HSG cấp tỉnh, khối 11 năm học 2017-2018 như sau:
TT | Họ và tên | Lớp | Môn | Giải |
1 | Nguyễn Thị Hoài | 11A1 | Toán | Nhì |
2 | Nguyễn Văn Huy | 11A1 | Sinh | Ba |
3 | Quế Xuân Tùng | 11A2 | Tinh | Ba |
4 | Đặng Quốc Cường | 11A1 | Vật lý | Ba |
5 | Trần Thị Hồng Nhung | 11A1 | Sinh | Ba |
6 | Trần Thị Ngọc Hoa | 11A1 | T. Anh | Ba |
7 | Lê Thanh Hoài | 11A1 | Địa lí | Ba |
8 | Trần Thị Như Biển | 11A1 | Văn | KK |
9 | Nguyễn Thế Vũ | 11A2 | Sử | Ba |
10 | Phạm Thị Linh Chi | 11A1 | Toán | KK |
11 | Hoàng Thị Linh Chi | 11A1 | Hóa | KK |
12 | Lê THị QUỳnh Mai | 11A1 | Sinh | KK |
13 | Nguyễn Trần Diễm Quỳnh | 11A1 | T. Anh | KK |
14 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 11A1 | T. Anh | KK |
15 | Nguyễn Thị Mai Hương | 11A3 | GDCD | KK |
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn