SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Trần Thị Trâm | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Đình | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hồ Văn Ngọc | Bảo | K | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Văn | Chiến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trần Văn | Công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Thị Trà | Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lê Thị Kim | Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hoàng Thị Nguyệt | Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Duy | Hiếu | K | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lê Hồng | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Quế Xuân | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Phạm Đình | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tô Đức | Hiếu | P | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lê Thị Thu | Hoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lê Tuấn | Hoàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nguyễn Cửu | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trần Thị | Huyền | P | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Phạm Đức | Khang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Phạm Cường | Khôi | K | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nguyễn Thị Mai | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nguyễn Thùy | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Trần Thị Kiều | Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Thị | Lợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lê Hoàng | Lợi | K | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Đỗ Hải | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sầm Thị | Như | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dư Nhật | Phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hồ Thị Thu | Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Cao Thị | Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Võ Thị | Phượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lê Ngọc | Quý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dương Thị Thúy | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ngô Thị | Sương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dương Ngọc | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Võ Tấn | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nguyễn Sĩ | Thắng | K | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nguyễn Đức | Thịnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hoàng Hạ | Thương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nguyễn Thị Xuân | Trúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Đậu Anh | Tuấn | K | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Trần Thị Trâm | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Đình | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hồ Văn Ngọc | Bảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Văn | Chiến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trần Văn | Công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Thị Trà | Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lê Thị Kim | Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hoàng Thị Nguyệt | Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Duy | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lê Hồng | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Quế Xuân | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Phạm Đình | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tô Đức | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lê Thị Thu | Hoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lê Tuấn | Hoàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nguyễn Cửu | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trần Thị | Huyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Phạm Đức | Khang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Phạm Cường | Khôi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nguyễn Thị Mai | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nguyễn Thùy | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Trần Thị Kiều | Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Thị | Lợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lê Hoàng | Lợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Đỗ Hải | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sầm Thị | Như | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dư Nhật | Phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hồ Thị Thu | Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Cao Thị | Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Võ Thị | Phượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lê Ngọc | Quý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dương Thị Thúy | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ngô Thị | Sương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dương Ngọc | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Võ Tấn | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nguyễn Sĩ | Thắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nguyễn Đức | Thịnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hoàng Hạ | Thương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nguyễn Thị Xuân | Trúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Đậu Anh | Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |