SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Nguyễn Châu | Anh | P | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Thị Vân | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trương Thị Kiều | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trương Thị Hải | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hồ Gia | Bảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trần Ngọc | Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hồ Mạnh | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phạm Đức | Duy | P | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trần Văn | Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phạm Thị | Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Thị | Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dương Thị | Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phan Kim | Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trần Danh | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nguyễn Công | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hoàng Thanh | Huyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Thế | Kiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lê Thị Việt | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hồ Thị Nhật | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Đỗ Đình | Lợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Thị Hoài | Ly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Thị Thanh | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hoàng Thế | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vũ Văn | Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mai Sơn | Oanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Phạm Thị | Oanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nguyễn Minh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nguyễn Văn | Quý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kiều Ngọc | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nguyễn Khắc | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nguyễn Thị Thơm | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Đặng Thị | Thúy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Phạm Thị Huyền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bùi Thị Phương | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Võ Thị Mai | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hà Thị Việt | Trinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nguyễn Anh | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Nguyễn Văn | Vượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Võ Thị | Xinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 12 - Lớp 12A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Nguyễn Châu | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Thị Vân | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trương Thị Kiều | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trương Thị Hải | Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hồ Gia | Bảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trần Ngọc | Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hồ Mạnh | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phạm Đức | Duy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trần Văn | Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phạm Thị | Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Thị | Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dương Thị | Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phan Kim | Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trần Danh | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nguyễn Công | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hoàng Thanh | Huyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Thế | Kiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lê Thị Việt | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hồ Thị Nhật | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Đỗ Đình | Lợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Thị Hoài | Ly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Thị Thanh | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hoàng Thế | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vũ Văn | Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mai Sơn | Oanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Phạm Thị | Oanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nguyễn Minh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nguyễn Văn | Quý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kiều Ngọc | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nguyễn Khắc | Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nguyễn Thị Thơm | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Đặng Thị | Thúy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Phạm Thị Huyền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bùi Thị Phương | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Võ Thị Mai | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hà Thị Việt | Trinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nguyễn Anh | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Nguyễn Văn | Vượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Võ Thị | Xinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |