SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Võ Thị Ngọc | Ánh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trần Duy | Cảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Tiến | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hoàng Thị | Dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thành | Duy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Văn | Đạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Văn | Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hồ Thị Thúy | Hạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hồ Thị | Hồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tô Thanh | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Tô | Hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Trọng | Huỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Đặng Quang | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Phan Duy | Hậu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nguyễn Hữu | Hoàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Phạm Thị Khánh | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Phạm Thị | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dương Thùy | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Đình | Mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nguyễn Thị Hà | My | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vũ Thị Thúy | Ngân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Văn | Nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lê Thị | Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Phạm Thị Thanh | Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nguyễn Thị Kiều | Oanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ngô Anh | Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Đoàn Trúc | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hoàng Thị Ngọc | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Trần Thị | Quý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Trần Văn | Quyết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nguyễn Hữu | Thái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Trần Thị Thương | Thương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nguyễn Phương | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lương Thị | Thoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nguyễn Văn | Tiến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nguyễn Công | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nguyễn Thị Hiền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nguyễn Khánh | Trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hồ Văn | Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Võ Thu | Uyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hoàng Thị | Uyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Trần Thúy | Vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Tạ Quang | Vũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 11 - Lớp 11C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Võ Thị Ngọc | Ánh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trần Duy | Cảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Tiến | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hoàng Thị | Dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thành | Duy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Văn | Đạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Văn | Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hồ Thị Thúy | Hạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hồ Thị | Hồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tô Thanh | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Tô | Hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Trọng | Huỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Đặng Quang | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Phan Duy | Hậu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nguyễn Hữu | Hoàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Phạm Thị Khánh | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Phạm Thị | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dương Thùy | Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Đình | Mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nguyễn Thị Hà | My | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vũ Thị Thúy | Ngân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Văn | Nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lê Thị | Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Phạm Thị Thanh | Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nguyễn Thị Kiều | Oanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ngô Anh | Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Đoàn Trúc | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hoàng Thị Ngọc | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Trần Thị | Quý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Trần Văn | Quyết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nguyễn Hữu | Thái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Trần Thị Thương | Thương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nguyễn Phương | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lương Thị | Thoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nguyễn Văn | Tiến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nguyễn Công | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nguyễn Thị Hiền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nguyễn Khánh | Trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hồ Văn | Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Võ Thu | Uyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hoàng Thị | Uyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Trần Thúy | Vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Tạ Quang | Vũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |