SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Lê Thị Thùy | An | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Văn | Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lê Nguyên | Bảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lê Ngọc | Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Quốc | Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trần Đức | Công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Văn | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thái Tiến | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Anh | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tạ Lê Nghĩa | Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Võ Quốc | Hải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trương Thị | Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nguyễn Minh | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nguyễn Thị | Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cao Duy | Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nguyễn Phi | Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Mạnh | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bùi Thị | Lam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Trần Phương | Ly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Phan Trung | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hồ Hoài | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Duy | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Lê Phương | Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nguyễn Thị Hà | Nhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nguyễn Thanh | Phong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dư Hoàng Thiên | Phú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bùi Đức | Quang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nguyễn Duy | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lê Anh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Trần Anh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Cao Thị | Quyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nguyễn Khắc | Tài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Võ Thành | Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Trần Thị Thanh | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Trần Thị | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nguyễn Đình | Trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hồ Anh | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lê Khắc | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nguyễn Văn | Tuyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TS Ngày nghỉ | TS bỏ tiết |
|||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | TS | P | K | ||||
1 | Lê Thị Thùy | An | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Văn | Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lê Nguyên | Bảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lê Ngọc | Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Quốc | Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trần Đức | Công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Văn | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thái Tiến | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Anh | Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tạ Lê Nghĩa | Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Võ Quốc | Hải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trương Thị | Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nguyễn Minh | Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nguyễn Thị | Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cao Duy | Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nguyễn Phi | Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Mạnh | Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bùi Thị | Lam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Trần Phương | Ly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Phan Trung | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hồ Hoài | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Duy | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Lê Phương | Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nguyễn Thị Hà | Nhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nguyễn Thanh | Phong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dư Hoàng Thiên | Phú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bùi Đức | Quang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nguyễn Duy | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lê Anh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Trần Anh | Quân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Cao Thị | Quyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nguyễn Khắc | Tài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Võ Thành | Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Trần Thị Thanh | Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Trần Thị | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nguyễn Đình | Trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hồ Anh | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lê Khắc | Tú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nguyễn Văn | Tuyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |